Eda Krčmář stále bez ztráty bodu

Eda Krčmář stále bez ztráty bodu

Pohár Autoklubu České republiky (Přebor jednotlivců) úspěšně zahájil plochodrážní sezónu na Markétě. Eduard Krčmář zůstal neporažen a je lídrem celého seriálu Pohár AČR. Skvěle si vedl i Josef Franc, nad kterým však v první jízdě překvapivě zvítězil Jan Macek. Druhý bod ztratil mladý veterán v jízdě s Eduardem Krčmářem, který za celou dobu Poháru neztratil jediný bod. Zdeněk Holub si na své třetí místo musel počkat do rozjezdu s Hynkem Štichauerem, neb měli shodný počet bodů. Pražanovi se povedl start a Hynka Štichauera si pak již po celou dobu pohlídal za svými zády.

Závodu se účastnil i Jan Kvěch, který první dvě kola Poháru vynechal kvůli povinnostem v Polsku. Překvapivě vyhrál ale jen jednu jízdu, a to hned svou úvodní. Pak již nestačil ani na Josefa France, Zdeňka Holuba, Hynka Štichauera a samozřejmě na lídra závodu a musel se spokojit s pátým místem. V závodě MČR v kategorii 125 ccm zvítězil Adam Bednář s plným počtem bodů, Jarda Vaníček skončil na místě druhém, zejména proto, že ve své první jízdě poznal tvrdost malé dráhy na Markétě. Třetí skončil Matěj Frýza.

Součástí Poháru AČR je i MČR v kategorii 250 ccm, té dominoval (stejně jako na malé dráze) Adam Bednář nad Jaroslavem Vaníček a Janem Hlačinou. Mistrák zatím vede Jaroslav Vaníček, který má náskok šesti bodů na Adama Bednáře.

Celkem se na malé a velké dráze odjelo 60 rozjížděk!

1. Eduard Krčmář - 15 (3,3,3,3,3)
2. Josef Franc - 13 (2,3,3,2,3)
3. Zdeněk Holub - 12+3 (2,2,2,3,3)
4. Hynek Štichauer - 12+2 (1,3,3,3,2)
5. Jan Kvěch - 11 (3,2,2,2,2)
6. Ondřej Smetana - 10 (2,3,1,3,1)
7. Daniel Klíma - 10 (3,1,2,2,2)
8. Jan Macek - 8 (3,2,1,2,0)
9. Petr Chlupáč - 8 (1,2,3,1,1)
10. Martin Málek - 6 (1,1,2,1,1)
11. Filip Hájek - 5 (R,0,1,1,3)
12. Jaroslav Petrák - 3 (0,R,1,0,2)
13. Martin Gavenda - 3 (R,1,0,1,1)
14. Václav Kvěch - 2 (2,0,0,0,Fd)
15. Vojtěch Zamazal- 2 (1,1,0,0,0)
16. Rastislav Ciferský - 0 (Fd,0,0,Fd,0)

MČR juniorů 250 ccm:
1. Adam Bednář - 11+3 (3,2,3,3)
2. Jaroslav Vaníček - 11+2 (2,3,3,3)
3. Jan Hlačina - 8+3 (3,2,2,1)
4. Bruno Belán - 8+Fd (1,3,2,2)
5. Vojtěch Šachl - 6 (2,1,1,2)
6. Josef Novotný - 2 (1,0,1,0)
7. Juraj Šuška - 2 (0,1,0,1)

MČR juniorů 125 ccm:
1. Adam Bednář - 18 (3,3,3,3,6)
2. Jaroslav Vaníček- 13 (Fd,3,3,3,4)
3. Matěj Frýza - 14 (3,3,3,3,2)
4. Adam Nejezchleba - 12 (3,3,Fd,3,3)
5. Dominik Hrbek - 11 (2,2,3,2,2)
6. Štěpán Ševčík - 10 (3,3,2,1,1)
7. Karel Průša - 11 (2,1,3,2,3)
8. Josef Novotný - 9 (3,2,Fd,2,2)
9. Josef Černý - 8 (1,2,1,3,1)
10. Petr Marek - 10 (2,2,2,1,3)
11. Marián Jirout - 9 (2,1,2,2,2)
12. Antonín Pták - 6 (F,1,2,2,1)
13. Štěpánka Nyklová - 8 (1,2,1,1,3)
14. Oliver Schmid - 4 (2,d,2,Fd,F)

Foto: Pavel Jiřík st.