| SGP 2024 - výsledky | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Body celkem | ||
| Bartosz Zmarzlik | Poland | 14 | 18 | 18 | 16 | 66 | ||||
| Jack Holder | Australia | 20 | 12 | 16 | 6 | 54 | ||||
| Robert Lambert | Great Britain | 12 | 16 | 12 | 12 | 53 | ||||
| Jason Doyle | Australia | 18 | 20 | 9 | - | 47 | ||||
| Martin Vaculík | Slovakia | 7 | 14 | 6 | 20 | 47 | ||||
| Mikkel Michelsen | Denmark | 8 | 8 | 20 | 11 | 47 | ||||
| Fredrik Lindgren | Sweden | 16 | 7 | 3 | 18 | 44 | ||||
| Dominik Kubera | Poland | 9 | 2 | 14 | 14 | 39 | ||||
| Dan Bewley | Great Britain | 3 | 11 | 10 | 5 | 33 | ||||
| Leon Madsen | Denmark | 10 | 1 | 11 | 7 | 32 | ||||
| Szymon Wozńiak | Poland | 6 | 10 | 8 | 8 | 32 | ||||
| Kai Huckenbeck | Germany | 11 | 9 | 5 | 2 | 27 | ||||
| Andžejs Lebeděvs | Latvia | 4 | 5 | 4 | 9 | 22 | ||||
| Tai Woffinden | Great Britain | 1 | 6 | 7 | 1 | 17 | ||||
| Jan Kvěch | Czech Republic | 5 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||||
| Max Fricke | Australia | X | X | X | 10 | 10 | ||||








