Pražští jezdci svou účast na trénincích zúročili při závodech

Pražští jezdci svou účast na trénincích zúročili při závodech

"Trénink dělá mistra". Tento citát potvrdili pražští junioři Petr Chlupáč, Jan Kvěch, Daniel Klíma, ale i například kopřivnický Jan Macek. Právě tito jezdci na trénincích na Markétě strávili nějaký čas a při závodech Přebor České republiky byla jejich jistota na motocyklu znát. V úterý se konal závod na pražské Markétě, ve středu pak v Pardubicích. V obou závodech nepoznal Jan Kvěch svého přemožitele a získal si tak místo při nominaci na MS juniorů. Otázkou zůstávalo, kdo obsadí druhé postupové místo. O tom se rozhodlo až v samotném závěru pardubického kola, kdy na dráhu při druhé dodatkové jízdě vyjeli Petr Chlupáč a Daniel Klíma. Petrovi se jízda vydařila lépe a místo tak získal on.
Nejlepším seniorským jezdcem byl Pepe Franc, který tak získal místo do ME Challenge.
Závody prošvihl zraněný Václav Milík, který nechává odpočinout své rameno po pádu v polské lize.

Závod Praha – 4.5.2021
1. Jan Kvěch – 15 (3,3,3,3,3) 15
2. Petr Chlupáč – 13+3 (2,3,2,3,3)
3. Daniel Klíma – 13+2 (3,2,3,2,3)
4. Josef Franc – 12 (3,3,2,2,2)
5. Eduard Krčmář – 11 (3,1,3,1,3)
6. Jan Macek – 10 (2,2,1,3,2)
7. Hynek Štichauer – 10 (2,2,2,3,1)
8. Ondřej Smetana – 8 (1,3,0,2,2)
9. Martin Málek – 7 (2,2,3,0,0)
10. Pavel Kuchař – 6 (1,1,2,1,1)
11. Jaroslav Petrák – 5 (0,1,1,2,1)
12. Michal Baštecký – 3 (0,0,0,1,2)
13. Jakub Exler – 3 (F,1,1,1,0)
14. Vojtěch Zamazal – 2 (1,0,0,0,1)
15. Václav Kvěch – 2 (1,M,1,F,0)

Závod Pardubice – 5.5.2021
1. Jan Kvěch – 15 (3,3,3,3,3)
2. Eduard Krčmář – 13+3 (3,2,2,3,3)
3. Josef Franc – 13 + R (3,2,3,3,2)
4. Jan Macek – 12 (2,3,2,2,3)
5. Daniel Klíma – 10 (1,3,1,2,3)
6. Petr Chlupáč – 10 (3,1,3,1,2)
7. Hynek Štichauer – 10 (2,2,2,2,2)
8. Martin Málek – 9 (2,0,3,3,1)
9. Ondřej Smetana – 7 (1,1,2,2,1)
10. Jaroslav Petrák – 6 (1,1,1,1,2)
11. Václav Kvěch – 5 (2,3,0,0,0)
12. Pavel Kuchař – 3 (0,2,0,1,R)
13. Jakub Exler – 3 (0,1,1,1,0)
14. Michal Baštecký – 2 (R,0,1,0,1)
15. Vojtěch Zamazal – 0 (N,N,N,N,N)

Foto: Jan Jack Konzáň