Mistrem ČR v juniorské kategorii je Jan Kvěch

Mistrem ČR v juniorské kategorii je Jan Kvěch

V sobotu v Divišově se odjelo poslední kolo mistrovství České republiky v juniorské kategorii do 21 let. Divišovský podnik ovládl Daniel Klíma se čtrnácti body, který se o vítězství rozjížděl s Petrem Chlupáčem, který měl stejný bodový zisk. Mladší z Pražanů však svého kolegu udolal a vystoupal na nejvyšší stupeň vítězů. Třetí místo patřilo Janu Kvěchovi, a tak stupně vítězů byly čistě pražské. A jinak tomu nebylo ani v celkovém pořadí. Tam si akorát Pražané prohodili příčky, mistrem ČR ve své kategorii byl Jan Kvěch, vicemistr Petr Chlupáč a bronz patřil Danielu Klímovi. Všichni tři jezdci jeli celou sezónu velmi dobře a získávali stále stabilní výsledky, které je vynesli až na příčky nejvyšší.

V závodě startoval i Jaroslav Vaníček na 250 ccm, který se stal mistrem ČR v nejnižší kategorii, a to stopětadvacítkách.
Jak je vidět, výchova mladých jezdců nese svoje ovoce, a my jsme velmi rádi, že se dostavují tak dobré výsledky. Velká gratulace medailistům!

Výsledky:
1. Daniel Klíma - 14+3 (3,3,3,2,3)
2. Petr Chlupáč - 14+2 (3,3,2,3,3)
3. Jan Kvěch - 13 (3,2,3,3,2)
4. Patrik Mikel - 10 (2,3,2,3,d)
5. David Pacalaj - 9 (3,2,1,3,T)
6. Václav Kvěch - 8 (2,1,3,2,0)
7. Jan Macek - 8 (2,1,3,R,2)
8. Jakub Valkovič - 8 (2,2,2,2,Fd)
9. Jaroslav Vaníček - 250ccm - 7 (1,1,1,1,3)
10. Ján Mihálik - 7 (1,2,1,2,1)
11. Pavel Kuchař - 6 (1,1,2,1,1)
12. Milan Dobiáš - 4 (1,0,0,Fd,3)
13. Pavel Čermák - 3 (0,3,0,T,Fd)
14. Jakub Exler - 2 (0,0,0,0,2)
15. Jan Hlačina - 250 ccm - 1 (0,0,1,0,0)
16. František Klier - 1 (0,0,0,1,R)

Konečné pořadí Mistrovství ČR juniorů do 21 let (a 19 let):
1. (1.) Jan Kvěch 42 (14,15,13)
2. (2.) Petr Chlupáč 40 (15,11,14)
3. (3.) Daniel Klíma 37 (11,12,14)
4. Patrik Mikel 34 (12,12,10)
5. Jakub Valkovič 27 (11,8,8)
6. (4.) Ján Mihálik 24 (10,7,7)
7. (5.) David Pacalaj 23 (N,14,9)
8. (6.) Jan Macek 19 (4,7,8)
9. (7.) Daniel Šilhán 17 (8,9,N)
10. Václav Kvěch 16 (4,4,8)
11. (8.) Milan Dobiáš 13 (4,5,4)
12. (9.) Jarno De Vries 12 (7,5,N)
13. (10.) Pavel Kuchař 11 (4,1,6)
14. Pavel Čermák 11 (5,3,3)
15. (11.) Michal Danko 9 (8,1,N)
16. (12.) Jaroslav Vaníček 7 (N,N,7)
17. (13.) František Klier 5 (1,3,1)
18. (14.) Jakub Exler 2 (N,N,2)
19. (15.) Jan Hlačina 1 (N,N,1)
20. (16.) Michal Baštecký 1 (0,1,N)
21. Romano Hummel 0 (N,0,N)
22. Michal Tomka 0 (-,-,-)
23. (17.) Sindy Weber 0 (-,-,-)