(Zveřejněno 7.6.2026) Dvojzávod seriálu FIM Speedway Grand Prix v Manchesteru přinesl Janu Kvěchovi dva zcela rozdílné příběhy. Zatímco páteční závod našemu jezdci příliš nevyšel, sobotní pokračování na anglické dráze už ukázalo jeho skutečný potenciál. Kvěch dokázal vybojovat skvělé 7. místo a znovu připomněl, že mezi světovou elitou rozhodně není jen do počtu.
Páteční GP se českému reprezentantovi nepovedla podle představ. Ve vyrovnané konkurenci bylo vidět, že sebemenší zaváhání znamená propad pořadím. Kvěch se nedokázal výrazněji prosadit a skončil na 12. místě. V závodě dominovali Australané v čele s vítězným Maxem Frickem.
O den později však přišla výrazná změna. Honza se od prvních jízd prezentoval mnohem jistějším výkonem a postupně sbíral důležité body. Výsledkem bylo probojování se do Last chance a velmi solidní 7. místo. V konkurenci nejlepších plochodrážníků světa jde o výsledek, který potvrzuje jeho rostoucí výkon i psychickou odolnost, kdy se Honza nenechal rozhodit pátečním neúspěchem.
Jan Kvěch v současnosti nastupuje v roli náhradníka seriálu a jeho další účast závisí především na zdravotním stavu zraněných jezdců základního pole. Jakmile se jezdci vrátí do akce, může se Honzova příležitost znovu uzavřít. Právě proto jsou výsledky, jako bylo sobotní sedmé místo v Manchesteru, nesmírně cenné. Ukazují pořadatelům i fanouškům, že Jan dokáže být konkurenceschopný i na nejvyšší světové úrovni.
Výsledky - pátek:
1. Max Fricke - 12 (0,3,3,3,3,3)
2. Brady Kurtz - 10+3 (2,3,2,0,3,2)
3. Jack Holder - 11+3 (2,3,3,2,1,1)
4. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,2,2,3,3,Fd)
5. Robert Lambert - 10+2 (1,2,3,1,3)
6. Michael Jepsen Jensen - 9+2 (1,1,2,3,2)
7. Anders Thomsen - 9+1 (2,3,3,1,0)
8. Patryk Dudek - 9+1 (3,2,1,1,2)
9. Leon Madsen - 7+0 (1,0,1,3,2)
10. Jason Doyle - 7+0 (3,1,1,1,1)
11. Andžejs Lebeděvs- 7 (1,0,2,2,2)
12. Jan Kvěch - 6 (2,1,0,2,1)
13. Kacper Woryna - 5 (3,0,0,2,d)
14. Tom Brennan - 2 (0,2,0,0,0)
15. Kai Huckenbeck - 2 (0,1,0,0,1)
16. Nazar Parnickyi - 1 (0,0,1,0,0)
17. Anders Rowe - nestartoval
18. Dan Thompson - nestartoval
Výsledky - sobota:
1. Brady Kurtz - 15 (3,3,3,3,0,3)
2. Michael Jepsen Jensen - 16 (2,3,3,3,3,2)
3. Bartosz Zmarzlik - 11+3 (1,2,3,2,2,1)
4. Jack Holder - 10+3 (3,2,2,0,3,0)
5. Max Fricke - 9+2 (2,0,1,3,3)
6. Jason Doyle - 7+2 (1,3,0,2,1)
7. Jan Kvěch - 10+1 (3,1,2,1,3)
8. Kacper Woryna - 8+1 (3,1,1,1,2)
9. Kai Huckenbeck - 8+0 (0,3,3,0,2)
10. Robert Lambert - 8+0 (2,2,2,1,1)
11. Leon Madsen - 7 (0,1,2,2,2)
12. Patryk Dudek - 5 (1,0,0,3,1)
13. Anders Thomsen - 4 (1,2,0,1,0)
14. Andržejs Lebeděvs- 4 (0,0,1,2,1)
15. Tom Brennan - 3 (2,1,0,0,0)
16. Nazar Parnickyi - 1 (0,0,1,0,0)
17. Anders Rowe - nestartoval
18. Dan Thompson - nestartoval
Foto: FIM Speedway GP


